Nume produs: Panouri solare policristaline 96 celule
Caracteristicile panoului solar Poly
1. Putere mare de ieșire și cea mai mare eficiență de conversie de 19,5%
2. Performanță remarcabilă în medii cu lumină scăzută
3. Suprafața anti-reflex și anti-murdărie reduce pierderea de putere de la murdărie și praf
4. Solicitat pentru sistem solar pe rețea, sistem solar off-grid și sistem solar hibrid
5. 25 de ani pentru 80% din puterea minimă garantată pentru panourile solare din siliciu policristalin
Parametri mecanici
Celulă (mm) | Poly 5BB 156*156 |
Conector | Compatibil MC4 |
Grosimea sticlei | 4/3,2 mm |
Dimensiuni (L*W*H)(mm) | 1956*1310*50 |
Dimensiunea secțiunii transversale a cablului (m㎡) | 4 |
Nr de celule și conexiuni | 96(8*12) |
Cutie de distribuție | IP67.Evaluat |
Parametrii electrici
Modul | SW420P-96 | SW440P-96 | SW450P-96 | SW460P-96 | SW480P-96 |
Vmp | 46,92 V | 47,69 V | 47,88V | 48,01 V | 48,35 V |
Imp | 8,95A | 9.23A | 9.40A | 9,59A | 9,93A |
Voc | 58,22 V | 58,47 V | 58,57V | 58,75 V | 58,89 V |
Este c | 9,47A | 9,65A | 9,73A | 9,78A | 10.04A |
Eficienţă(%) | 16,41% | 17,19% | 17,56% | 17,95% | 18,73% |
Contactați-ne pentru mai multe detalii
Tel:86-188-9567-8783
Ce aplicație: 86-188-9567-8783
E-mail:sales04@sunwaypv.com